Gunungkidul, 6 Jumadal Ula 1435 H: Di minggu ketiga Februari, Pesantren Darush Sholihin baru saja mengadakan pasar murah di Desa Girisuko. Berkat pertolongan Allah, pasar murah tersebut berlangsung lancar walau melewati medan-medan sulit kala menelusuri Desa Girisuko. Silakan laporan pemasukan dan pengeluaran pasar murah Desa Girisuko, juga dokumentasinya.
Bulan Jumadal Awwal 1435 H (Maret 2014) ini kembali akan diadakan pasar murah, namun hanya khusus bagi warga Desa Girisekar (Panggang, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta) di mana Pesantren DS bermukim. Insya Allah pasar murah tersebut akan dilaksanakan di tujuh Padukuhan dengan jumlah KK sekitar 1500. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pesantren DS pada warga, menghilangkan tanggapan negatif yang selama ini muncul, dan meringankan kebutuhan pokok para santri DS yang berada di desa Girisekar yang rata-rata miskin. Selain itu pula, pasar murah ini bertujuan untuk menangkal Kristenisasi karena adanya dua gereja yang berada di Desa Girisekar ini, lihat: Pasar Murah Girisekar November 2013.
Pasar murah akan diadakan pekan depan selama dua hari, yaitu Sabtu dan Ahad, 15-16 Maret 2014, pukul 08.30 – 12.00 WIB. Tempat pelaksanaan adalah di 7 masjid di Desa Girisekar, perwakilan dari tujuh dusun. Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, paket yang dijual adalah beras 1 kg, minyak goreng 1/2 L, gula pasir 1/2 kg, teh jawa 1 bungkus, dan indomie 5 bungkus. Harga asli dari paket tersebut jika ditotal adalah Rp.34.000,-. Namun pihak pesantren hanya menjual paket tersebut seharga Rp. 10.000,- dan pendapat pasar murah pun akan diserahkan pada masjid-masjid di Desa Girisekar. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini diperkirakan Rp.51.000.000,-.
Bagi yang berminat menyalurkan donasi untuk pasar murah ini, silakan tranfer via rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) a/n Yayasan Darush Sholihin Gunungkidul: 7068478612.
Atau bisa pula menyalurkannya via rekening: : (1) BCA: 8610123881, (2) BNI Syari’ah: 0194475165, (3) BRI: 0029-01-101480-50-9, semuanya atas nama Muhammad Abduh Tuasikal.
Lalu diharapkan konfirmasi via sms ke 0815 680 7937 dengan format: nama#alamat#tgl transfer#rekening tujuan#pasar murah girisekar#besar transfer. Contoh: Rini#Jogja#7/03/14#BSM Yayasan#pasar murah Girisekar#Rp.1.000.000,-
Konfirmasi berita di atas, silakan hubungi Ustadz M. Abduh Tuasikal: 0812 2601 4555.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
“Barangsiapa yang melepaskan kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan baginya kesulitan pada hari kiamat” (HR. Muslim no. 2699).
Semoga Allah membalas kebaikan para muhsinin yang telah sudi membantu dalam kebaikan ini. Moga Allah memberkahi rezekinya.
Mohon membantu menyebarkan informasi ini pada kaum muslimin lainnya.
Laporan donasinya silakan baca di web DarushSholihin.Com.
—
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin,
Muhammad Abduh Tuasikal, MSc
—
Laporan Pemasukan Pasar Murah Girisekar
Total Donasi | 44,903,000 | |||
No | Nama | Besar Donasi | Bank | Tgl Transfer |
1 | M Soleh # Cileungsi | 500,000 | BCA | 07-03-14 |
2 | Inna # Jakarta | 100,000 | BSM | 07-03-14 |
3 | Sigit | 500,000 | BCA | 07-03-14 |
4 | Hamba Allah | 140,000 | 07-03-14 | |
5 | M. Najib | 200,000 | BSM | 08-03-14 |
6 | Dewani | 200,000 | BCA | 08-03-14 |
7 | Eka Suci Wulandari # Tangsel | 150,000 | BCA | 08-03-14 |
8 | Mailiswarti # JKT | 680,000 | BRI | 08-03-14 |
9 | Chandra Puspasari # Bekasi | 1,000,000 | BCA | 08-03-14 |
10 | Dita # Bekasi | 500,000 | BCA | 08-03-14 |
11 | Abu Nazhira | 1,000,000 | BCA | 08-03-14 |
12 | Dicky Aristioko # Tangerang | 500,000 | BSM | 08-03-14 |
13 | Ibu Yanti dan Ibu Rina Kuncoro | 200,000 | BSM | 08-03-14 |
14 | Abu Ashim # Bekasi | 200,000 | BNI | 08-03-14 |
15 | Iskandar Abu Syamil | 500,000 | BCA | 08-03-14 |
16 | Dian # Selong Lombok Timur | 50,000 | BRI | 08-03-14 |
17 | Hamba Allah # Bekasi | 250,000 | BCA | 09-03-14 |
18 | Hadinoori # Banjarmasin | 50,000 | BNI | 09-03-14 |
19 | Muhammad Farid | 100,000 | BNI | 09-03-14 |
20 | Rimbo # Jakarta | 300,000 | BNI | 10-03-14 |
21 | Hamba Alloh # Surabaya | 225,000 | BSM | 10-03-14 |
22 | Anna # Balikpapan | 100,000 | BSM | 10-03-14 |
23 | Ummu Syakir | 100,000 | BSM | 10-03-14 |
24 | Lian Dalumunte | 300,000 | BSM | 10-03-14 |
25 | M. Rizal # Sidoarjo | 3,000,000 | BSM | 10-03-14 |
26 | Yaniesta # Jogja | 20,000 | BNI | 11-03-14 |
27 | Hamba Allah # Bekasi | 500,000 | BSM | 11-03-14 |
28 | Santy # Jakarta | 110,000 | BSM | 11-03-14 |
29 | Aditya # Jakarta | 100,000 | BCA | 12-03-14 |
30 | Zulkifli # Jakarta | 100,000 | BCA | 12-03-14 |
31 | Hamba Allah # 0811 865 *** | 2,000,000 | BCA | 12-03-14 |
32 | Wahyu Candra | 100,000 | BCA | 12-03-14 |
33 | Hamba Allah # 081291050** | 2,500,000 | BCA | 12-03-14 |
34 | Akhmad Sunarto # Tangerang | 238,000 | BCA | 12-03-14 |
35 | Syukria | 500,000 | BCA | 12-03-14 |
36 | Alex Mansur | 750,000 | BSM | 12-03-14 |
37 | Hasanah | 500,000 | BCA | 12-03-14 |
38 | Fisdha # Jakarta | 200,000 | BCA | 12-03-14 |
39 | Herli # UI Depok | 150,000 | BNI | 12-03-14 |
40 | Rendra # Balikpapan | 200,000 | BSM | 12-03-14 |
41 | Desy # Jakarta | 500,000 | BCA | 12-03-14 |
42 | Shalahuddin Al Ayyubi # Jogja | 1,000,000 | BSM | 12-03-14 |
43 | Nina # Bekasi | 150,000 | BRI | 12-03-14 |
44 | Rositai # Jakarta | 200,000 | BSM | 12-03-14 |
45 | Joko # Palangkaraya Kalteng | 50,000 | BRI | 12-03-14 |
46 | Raden Widardi Herbowo | 1,000,000 | BRI | 12-03-14 |
47 | Arif # Jakarta | 250,000 | BSM | 13-03-14 |
48 | Rano # Makassar | 500,000 | BCA | 13-03-14 |
49 | Dianekawati # Plg | 100,000 | BCA | 13-03-14 |
50 | Rayyantex # Bandung | 500,000 | BCA | 13-03-14 |
51 | Shinta # Jakarta | 2,000,000 | BCA | 13-03-14 |
52 | Kharil Magna # Jakarta | 555,000 | BCA | 13-03-14 |
53 | Heti # Bandung | 100,000 | BSM | 13-03-14 |
54 | Jati # Jakarta | 750,000 | BNI | 13-03-14 |
55 | Hamba Allah # 0813980 *** | 200,000 | BRI | 13-03-14 |
56 | Hamba Allah # Jakarta | 500,000 | BSM | 13-03-14 |
57 | Hamba Allah # Bekasi | 500,000 | BCA | 13-03-14 |
58 | Hamba Allah # Singapura | 1,785,000 | BCA | 13-03-14 |
59 | Fajri | 5,000,000 | BCA | 13-03-14 |
60 | Heni H. # Bogor | 340,000 | BNI | 14-03-14 |
61 | Awan # Jateng | 200,000 | BNI | 14-03-14 |
62 | N. Asni Ohorella | 500,000 | BCA | 14-03-14 |
63 | Eni # Bekasi | 1,000,000 | BCA | 14-03-14 |
64 | Ibnu Rakhmat # Kalteng | 20,000 | BRI | 14-03-14 |
65 | Jasman # Makassar | 200,000 | BSM | 14-03-14 |
66 | Mulyadi # Bekasi | 40,000 | 14-03-14 | |
67 | Rahmat # Semarang | 100,000 | BNI | 14-03-14 |
68 | Yani Siata # Serpong | 250,000 | BSM | 14-03-14 |
69 | Zaky # Jakarta | 400,000 | BSM | 14-03-14 |
70 | Bpk Dwi Teguh dan Ibu Diana | 5,000,000 | BCA | 14-03-14 |
71 | Ummu Hamzah # Kalteng | 500,000 | BRI | 15-03-14 |
72 | Ika | 1,000,000 | BCA | 15-03-14 |
73 | Titik # Malang | 100,000 | BSM | 16-03-14 |
74 | Hamba Allah # Bekasi | 800,000 | BSM | 17-03-14 |
Laporan Pengeluaran Pasar Murah Girisekar
Total | 53,194,005 | |
11-Mar | Teh jawa | 5,313,000 |
11-Mar | Tas putih 5 kg | 289,000 |
11-Mar | P 2kg Boyo | 76,500 |
11-Mar | Karet 1/4 | 56,000 |
11-Mar | 1650 kg gula pasir | 7,755,000 |
11-Mar | 206 Indomie | 12,875,000 |
11-Mar | B. Naga Mas | 14,520,000 |
11-Mar | Toko Eni Imogiri | 10,472,000 |
12-Mar | NU Gt Madu 500 ML | 11,200 |
12-Mar | Teh kotak untuk konsumsi 3 kartun | 189,000 |
13-Mar | Parkir | 2,000 |
13-Mar | Bensin | 233,155 |
15-Mar | Minyak hemart 500 mL 65 buah | 425,750 |
15-Mar | Indomie Ayam Bawag 5 kartun | 312,500 |
15-Mar | Indomie Ayam Bawang 10 buah | 16,500 |
15-Mar | Multi MP-03 | 5,900 |
15-Mar | Beras raja lele | 232,500 |
15-Mar | Teh jawa | 175,000 |
15-Mar | Gula | 234,000 |